
Sarı Günler Okula Dönüş Fırsatları Turkcell Mağazalarında!
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- Kampanya, stoklarla sınırlıdır. 6 veya 12 ay kalma sözünüze.* Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) ile taksit imkanından kredi başvurusu onaylanan Turkcell müşterileri faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; cihaz kredi taksitlerini Financell tahsil eder. Fatura kesim tarihinize göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Detaylar: turkcell.com.tr/pasaj."
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1- 22 Eylül Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | STOK |
VOIT | BIGFOOT SCOOTER | 169 |
INTEYA | HIWATCH TALK | 3308 |
DEFUNC | TRUE LITE BLUETOOTH KULAK ICI MIKROFONLU KULAKLIK | 1533 |
INTOUCH | ONNO ACTIVE KABLOSUZ KULAKLIK | 2974 |
WIKY | WIKY 4 PLUS AKILLI COCUK SAATI | 1334 |
TES | M50 ELEKTRİKLİ SCOOTER | 89 |
TCL | TCL MOVETİME ÇOCUK SAATİ MT40X | 4063 |
KTOOLS | SOUNDCUBE BLUETOOTH HOPARLÖR | 1613 |
KTOOLS | SNAP UP MAGSAFE 10000 MAH POWERBANK | 1479 |
PHILIPS | TAK4206 ÇOÇUKLAR İÇİN KAFA ÜSTÜ KULAKLIK | 383 |
SOULTECH | BH015B FREESOUND TRUE COMFORT KABLOSUZ TWS BLUETOOTH KULAKLIK | 11398 |
TTEC | 2BB196 RECHARGER PRO M 10.000 MAH MAGSAFE TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ | 2093 |
TTEC | 2KM140S AİRBEAT PLUS TWS KULAKLIK | 9506 |
SLINK | ROLL S79 6W 1200MAH USB-TF-TWS-IPX5 BLUETOOTH HOPARLÖR | 573 |
SAMSUNG | EP-P5400T KABLOSUZ HIZLI ŞARJ CİHAZI İKİLİ | 1745 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 40 MM | 468 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 CLASSIC 43 MM | 294 |
6 Eylül - 3 Ekim Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | TOPLAM STOK (A04+A54) |
SAMSUNG | GALAXY A04 128GB | 10000 |
SAMSUNG | GALAXY A54 5G 128 GB |
8-30 Eylül Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | STOK |
IXTECH | KİDS AKILLI ÇOCUK TAKİP SAATİ | 860 |
HUAWEI | WATCH GT 3 SE | 535 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 CLASSIC 47 MM | 114 |
SAMSUNG | GALAXY A24 | 7330 |
TECNO | POVA 4 8-128GB | 940 |
VIVO | Y36 128 GB | 4.761 |
General Mobile | GM 23 | 882 |
Reeder | S19 MAX 32GB | 1679 |
CASPER | VIA X30 128GB | 1519 |
SAMSUNG | GALAXY A14 64GB | 10.245 |
LECOO | LENOVO DS103 RGB BLUETOOTH STEREO 10W SOUNDBAR HOPARLÖR | 396 |
KTOOLS | AIRTONES TWS BEYAZ BLUETOOTH KULAKLIK | 2.270 |
MOMAX | PİNTAG FİND MY TRACKER | 481 |
APPLE | EARPODS LIGHTNING KULAKLIK MMTN2TU/A | 7033 |
APPLE | 20 W USB-C GÜÇ ADAPTÖRÜ | 54.449 |
INTOUCH | 2 IN 1 POWER SET 20W PD HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ VE 15W MAGNETİC ŞARJ | 2778 |
APPLE | LIGHTNING USB SARJ VE DATA KABLOSU (1M) MD818ZMA | 7681 |
*12 ay kalma sözünüze
16-30 Eylül Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | STOK |
XIAOMI | REDMI NOTE 12 128 GB | 6171 |
XIAOMI | REDMI 12 4+128 GB | 5374 |
REALME | REALME C53 128 GB | 3933 |
VIVO | VIVO Y36 256 GB | 1542 |
VIVO | VIVO Y16 64GB | 3292 |
TECNO | TECNO SPARK 10 4 GB RAM 128 GB | 768 |
APPLE | IPHONE 11 128GB | 4642 |
APPLE | IPHONE 11 64GB | 3606 |
Casper | VIA X30 PLUS | 652 |
Reeder | S19 MAX 64GB | 2517 |
GENERAL MOBILE | GM PODS 3 PRO | 212 |
TTEC | 2KM137 AIRBEAT LITE 2 | 9865 |
TTEC | 2AA01 LUMİ AKILLI AMPUL | 2364 |
TTEC | 2AP01 PRİZİ AKILLI PRİZ | 1787 |
GNP | VACUUM 9005 WIRELESS POWERBANK | 12705 |
*12 ay kalma sözünüze
12-24 Eylül Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | STOK |
ARNICA | MERLİN PRO PRATİK SÜPÜRGE | 3.108 |
ARZUM | STEAMLİNE AR6025 BUHARLI ÜTÜ | 454 |
BRAUN | SERİES X XT 5100 | 932 |
FAKIR | TASTEA ÇAY MAKINASI | 1.233 |
HUAWEI | MATEPAD SE 32 GB | 252 |
KARACA | HATIR HÜPS SÜTLÜ TÜRK KAHVE MAKİNESİ | 1.706 |
KORKMAZ | TOSTEMA MİDİ TOST MAKİNESİ | 669 |
LENOVO | IDEAPAD 1 15AMN7 512 GB | 284 |
SAMSUNG | MS23F300EEK 23 LT MİKRODALGA FIRIN | 20 |
SAMSUNG | VC07R302MVP/TR TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE | 21 |
SOULTECH | WELLDONE TARTI AT001 | 219 |
TTEC | 2AGK02 WİZİ PRO AKILLI KAMERA | 2.552 |
TTEC | 2RS02 ROBİ PRO AKILLI SÜPÜRGE | 335 |
VESTEL | VESTEL MIX&GO SARJ EDİLEBİLİR BLENDER | 96 |
9 Eylül - 3 Ekim Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
MARKA | MODEL | STOK |
SAMSUNG | GALAXY S23 256 GB | 1.350 |
SAMSUNG | GALAXY S23+ 256GB | 1.150 |
Ücretlendirme
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 ay'a varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz. TV ve klima taksitli satış bilgileri için tıklayınız http://turkcell.li/uS4vD(https://www.turkcell.com.tr/yardim/hizmet-kanallarimiz/magazalar/daikin-klima-ve-samsung-televizyonlar-artik-turkcell-magazalarinda)
- Yasal olarak, fiyatı 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından( https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/faturali/faturami-nasil-odeyebilirim)
- Yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/)
- Paycell Mobil Uygulamasıyla( https://www.paycell.com.tr/)
- Ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Sigorta alınmadan kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir:
- 0-12 Ay Vade
- 13-36 Ay Vade
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0-500 | 5,63286% | 4,33297% | 93,01389% |
501-1.000 | 5,34662% | 4,11278% | 86,83021% |
1.001-2.500 | 5,07878% | 3,90676% | 81,20931% |
2.501-3.000 | 5,01669% | 3,85899% | 79,92855% |
3.001-3.500 | 4,95449% | 3,81115% | 78,65388% |
3.501-25.000 | 4,91297% | 3,77921% | 77,80748% |
25.001-70.000 | 4,87139% | 3,74722% | 76,96364% |
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0-500 | 5,91941% | 4,55339% | 99,39142% |
501-1.000 | 5,56344% | 4,27957% | 91,49712% |
1.001-2.500 | 5,22737% | 4,02105% | 84,30815% |
2.501-3.000 | 5,14900% | 3,96077% | 82,66775% |
3.001-3.500 | 5,07032% | 3,90024% | 81,03415% |
3.501-25.000 | 5,01768% | 3,85975% | 79,94882% |
25.001-70.000 | 4,96487% | 3,81913% | 78,86599% |
- Financell Kredim Güvende sigortalı kredilerin faiz oranı %3.49, aylık toplam maliyeti %5,86, yıllık toplam maliyeti %70,31'dir.
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler nelerdir? (turkcell.com.tr)
Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.( https://www.turkcell.com.tr/yardim/financell?place=support_category)
Sıkça Sorulan Sorular
Kampanyadan kimler yararlanabilir?
Kampanyadan sadece bireysel Turkcell Faturalı hat sahipleri yararlanabilir. Turkcell’den Financell (Turkcell Finansman A.Ş.) teklif seçenekleriyle kontratlı cihaz alımı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Kampanyadaki ürünler biterse ne olur?
Bu kampanyaya dahil olan tüm aksesuar ve cihazlar stoklarla sınırlıdır.