Televizyon, Beyaz Eşya ve Klimalar artık Turkcell mağazalarında! Financell taksit avantajlarıyla!
Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) tarafından bireysel faturalı Turkcell müşterilerine klima ve televizyonlarda sağlanan 36 aya varan taksit seçenekleri, avantajlı fiyatlar ve Turkcell güvencesiyle, eviniz için en iyi seçenekler mağazalarımızda sizi bekliyor! Detaylar ve fırsatlar için, şimdi Turkcell mağazalarına gelin!
KATEGORİ | MARKA | MODEL | TAKSİT SAYISI* | AYLIK TAKSİT TUTARI (TL) | TOPLAM TAKSİT TUTARI (TL) |
Televizyon | SAMSUNG | 50AU7200 50 INC 4K CRYSTAL UHD TV | 12 | 1.480,40 | 17.764,75 |
Televizyon | SAMSUNG | 50AU7200 50 INC 4K CRYSTAL UHD TV | 36 | 754,28 | 27.154,08 |
Televizyon | SAMSUNG | UE75BU8000 75 INC 4K CRYSTAL UHD TV | 12 | 2.918,50 | 35.022,01 |
Televizyon | SAMSUNG | UE75BU8000 75 INC 4K CRYSTAL UHD TV | 36 | 1.480,43 | 53.295,61 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 55LS03B 55 INC 4K UHD QLED TV | 12 | 2.918,50 | 35.022,01 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 55LS03B 55 INC 4K UHD QLED TV | 36 | 1.480,43 | 53.295,61 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 65LS03B 65 INC 4K UHD QLED TV | 12 | 3.623,99 | 43.487,83 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 65LS03B 65 INC 4K UHD QLED TV | 36 | 1.760,47 | 63.376,96 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 75LS03B 75 INC 4K UHD QLED TV | 12 | 4.642,27 | 55.707,30 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 75LS03B 75 INC 4K UHD QLED TV | 36 | 2.255,14 | 81.184,98 |
Televizyon | SAMSUNG | THE FRAME 85LS03B 85 INC 4K UHD QLED TV | 12 | 7.049,09 | 84.589,05 |
Televizyon | TCL | 43P635 4K UHD LED 43 INC GOOGLE TV | 12 | 1.196,21 | 14.354,48 |
Televizyon | TCL | 43P635 4K UHD LED 43 INC GOOGLE TV | 36 | 583,68 | 21.012,41 |
Televizyon | TCL | 50P635 4K UHD LED 50 INC GOOGLE TV | 12 | 1.294,09 | 15.529,14 |
Televizyon | TCL | 50P635 4K UHD LED 50 INC GOOGLE TV | 36 | 631,44 | 22.731,90 |
Televizyon | TCL | 55C635 4K UHD QLED 55 INC GOOGLE TV | 12 | 1.754,39 | 21.052,67 |
Televizyon | TCL | 55C635 4K UHD QLED 55 INC GOOGLE TV | 36 | 856,04 | 30.817,37 |
Televizyon | TCL | 55C735 4K UHD QLED 55 INC GOOGLE TV | 12 | 2.136,37 | 25.636,45 |
Televizyon | TCL | 55C735 4K UHD QLED 55 INC GOOGLE TV | 36 | 1.042,42 | 37.527,21 |
Televizyon | TCL | 55P635 4K UHD LED 55 INC GOOGLE TV | 12 | 1.489,98 | 17.879,77 |
Televizyon | TCL | 55P635 4K UHD LED 55 INC GOOGLE TV | 36 | 727,02 | 26.172,81 |
Televizyon | TCL | 65C635 4K UHD QLED 65 INC GOOGLE TV | 12 | 2.374,55 | 28.494,57 |
Televizyon | TCL | 65C635 4K UHD QLED 65 INC GOOGLE TV | 36 | 1.158,64 | 41.711,00 |
Televizyon | TCL | 65C735 4K UHD QLED 65 INC GOOGLE TV | 12 | 2.717,73 | 32.612,78 |
Televizyon | TCL | 65C735 4K UHD QLED 65 INC GOOGLE TV | 36 | 1.320,23 | 47.528,21 |
Monitör | SAMSUNG | LS24C310EAUXUF 24 INC FULLHD ESSENTİAL MONİTÖR S3 S31C | 12 | 252,74 | 3.032,83 |
Monitör | SAMSUNG | LS24C310EAUXUF 24 INC FULLHD ESSENTİAL MONİTÖR S3 S31C | 36 | 125,48 | 4.517,18 |
Projeksiyon Cihazı | SAMSUNG | THE FREESTYLE LSP3B SMART FHD LED PROJEKTÖR | 12 | 1.776,71 | 21.320,49 |
Projeksiyon Cihazı | SAMSUNG | THE FREESTYLE LSP3B SMART FHD LED PROJEKTÖR | 36 | 866,93 | 31.209,42 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5042FS 4 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 12 | 1.111,13 | 13.333,52 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5042FS 4 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 36 | 542,16 | 19.517,90 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5042FW 4 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 12 | 1.062,10 | 12.745,26 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5042FW 4 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 36 | 518,24 | 18.656,80 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5052FS 5 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 12 | 1.427,77 | 17.133,22 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5052FS 5 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 36 | 727,47 | 26.188,77 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5052FW 5 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 12 | 1.367,19 | 16.406,25 |
Bulaşık Makinesi | SAMSUNG | DW60M5052FW 5 PROGRAMLI BULASIK MAKINESI | 36 | 696,60 | 25.077,56 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB50RS334SA 520 LT KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 12 | 2.864,48 | 34.373,73 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB50RS334SA 520 LT KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 36 | 1.453,03 | 52.309,06 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB50RS334WW 520 LT KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 12 | 2.644,04 | 31.728,49 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB50RS334WW 520 LT KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 36 | 1.347,17 | 48.498,17 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB56TS754SA 580 LT TWIN COOLING KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 12 | 3.408,21 | 40.898,53 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RB56TS754SA 580 LT TWIN COOLING KOMBI NO FROST BUZDOLABI | 36 | 1.728,84 | 62.238,33 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT46K6000S8 456 LT NO FROST BUZDOLABI | 12 | 1.962,72 | 23.552,65 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT46K6000S8 456 LT NO FROST BUZDOLABI | 36 | 1.000,03 | 36.001,09 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT46K6000WW 456 LT NO FROST BUZDOLABI | 12 | 1.765,94 | 21.191,29 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT46K6000WW 456 LT NO FROST BUZDOLABI | 36 | 899,77 | 32.391,66 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT50K6000WW 504 LT NO FROST BUZDOLABI | 12 | 2.467,49 | 29.609,88 |
Buzdolabı | SAMSUNG | RT50K6000WW 504 LT NO FROST BUZDOLABI | 36 | 1.257,22 | 45.259,79 |
38.701,98Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WD10T654DBE1AH 10.5 KG / 6 KG KURUTMALI CAMASIR MAKINESI | 12 | 3.015,47 | 36.185,60 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WD10T654DBE1AH 10.5 KG / 6 KG KURUTMALI CAMASIR MAKINESI | 36 | 1.529,62 | 55.066,32 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WD90TA046BE1AH AIR WASH 9 KG / 6 KG KURUTMALI CAMASIR MAKINESI | 12 | 2.437,20 | 29.246,40 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WD90TA046BE1AH AIR WASH 9 KG / 6 KG KURUTMALI CAMASIR MAKINESI | 36 | 1.241,78 | 44.704,19 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BB944DGBAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 12 | 2.061,22 | 24.734,67 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BB944DGBAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 36 | 1.005,75 | 36.207,16 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BBA046ABAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 12 | 1.620,45 | 19.445,37 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BBA046ABAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 36 | 790,68 | 28.464,57 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BBA046AEAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 12 | 1.522,51 | 18.270,11 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW11BBA046AEAH 11 KG 1400 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 36 | 742,89 | 26.744,20 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW90T4020CE/AH 9 KG 1200 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 12 | 1.417,71 | 17.012,49 |
Çamaşır Makinesi | SAMSUNG | WW90T4020CE/AH 9 KG 1200 DEVIR CAMASIR MAKINESI | 36 | 722,34 | 26.004,22 |
Kurutma Makinesi | SAMSUNG | DV90TA040AE/AH 9 KG KURUTMA MAKINESI | 12 | 2.043,53 | 24.522,38 |
Kurutma Makinesi | SAMSUNG | DV90TA040AE/AH 9 KG KURUTMA MAKINESI | 36 | 1.041,20 | 37.483,35 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | GE83X/AND MIKRODALGA FIRIN | 12 | 433,18 | 5.198,20 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | GE83X/AND MIKRODALGA FIRIN | 36 | 220,71 | 7.945,65 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | MG23T5018CG 23 LT IZGARALI MİKRODALGA FIRIN | 12 | 554,57 | 6.654,80 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | MG23T5018CG 23 LT IZGARALI MİKRODALGA FIRIN | 36 | 270,60 | 9.741,45 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | MS23F300EEK 23 LT MİKRODALGA FIRIN | 12 | 313,42 | 3.761,02 |
Mikrodalga Fırın | SAMSUNG | MS23F300EEK 23 LT MİKRODALGA FIRIN | 36 | 154,61 | 5.565,89 |
Şarjlı Süpürge | SAMSUNG | JET60 VS15A6031R1 DIKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE | 12 | 807,55 | 9.690,59 |
Şarjlı Süpürge | SAMSUNG | JET60 VS15A6031R1 DIKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE | 36 | 394,04 | 14.185,30 |
Toz Torbasız Süpürge | SAMSUNG | VC07R302MVP/TR TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE | 12 | 263,06 | 3.156,70 |
Toz Torbasız Süpürge | SAMSUNG | VC07R302MVP/TR TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE | 36 | 129,77 | 4.671,56 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 9000 BTU/H FTXF25C INVERTER KLIMA | 12 | 1.774,23 | 21.290,73 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 9000 BTU/H FTXF25C INVERTER KLIMA | 36 | 903,99 | 32.543,66 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 12000 BTU/H FTXF35A INVERTER KLIMA | 12 | 1.941,54 | 23.298,47 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 12000 BTU/H FTXF35A INVERTER KLIMA | 36 | 989,24 | 35.612,57 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 14000 BTU/H FTXF42C INVERTER KLIMA | 12 | 2.213,52 | 26.562,26 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 14000 BTU/H FTXF42C INVERTER KLIMA | 36 | 1.127,82 | 40.601,39 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 18000 BTU/H FTXF50A INVERTER KLİMA | 12 | 2.922,18 | 35.066,20 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 18000 BTU/H FTXF50A INVERTER KLİMA | 36 | 1.482,30 | 53.362,85 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 22000 BTU/H FTXF60A INVERTER KLIMA | 12 | 3.303,12 | 39.637,44 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 22000 BTU/H FTXF60A INVERTER KLIMA | 36 | 1.675,53 | 60.319,25 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 24000 BTU/H FTXF71A INVERTER KLIMA | 12 | 3.508,53 | 42.102,31 |
Klima | DAIKIN | SENSIRA 24000 BTU/H FTXF71A INVERTER KLIMA | 36 | 1.779,73 | 64.070,22 |
Klima | DAYLUX | 9000 BTU/H A++ DTXM25N/DRXM25N INVERTER KLİMA | 12 | 1.237,17 | 14.846,01 |
Klima | DAYLUX | 9000 BTU/H A++ DTXM25N/DRXM25N INVERTER KLİMA | 36 | 630,35 | 22.692,68 |
Klima | DAYLUX | 12000 BTU/H A++ DTXM35N/DRXM35N INVERTER KLİMA | 12 | 1.364,99 | 16.379,82 |
Klima | DAYLUX | 12000 BTU/H A++ DTXM35N/DRXM35N INVERTER KLİMA | 36 | 695,48 | 25.037,16 |
Klima | DAYLUX | 18000 BTU/H A++ DTXM50N/DRXM50N INVERTER KLİMA | 12 | 2.167,23 | 26.006,75 |
Klima | DAYLUX | 18000 BTU/H A++ DTXM50N/DRXM50N INVERTER KLİMA | 36 | 1.104,23 | 39.752,27 |
Klima | DAYLUX | 24000 BTU/H A++ DTXM71N/DRXM71N INVERTER KLİMA | 12 | 2.482,97 | 29.795,62 |
Klima | DAYLUX | 24000 BTU/H A++ DTXM71N/DRXM71N INVERTER KLİMA | 36 | 1.265,10 | 45.543,71 |
Hava Temizleme Cihazı | DAIKIN | MC55W Hava Temizleme Cihazı | 12 | 897,36 | 10.768,38 |
Hava Temizleme Cihazı | DAIKIN | MC55W Hava Temizleme Cihazı | 36 | 457,22 | 16.459,86 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 24 KW KOMBİ | 12 | 2.409,81 | 28.917,68 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 24 KW KOMBİ | 36 | 1.227,83 | 44.201,74 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 28 KW KOMBİ | 12 | 2.607,74 | 31.292,85 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 28 KW KOMBİ | 36 | 1.328,67 | 47.832,28 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 35 KW KOMBİ | 12 | 2.876,40 | 34.516,84 |
Kombi | DAIKIN | NDJ SMART PREMİX 35 KW KOMBİ | 36 | 1.459,08 | 52.526,85 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 24 KW KOMBİ | 12 | 2.213,76 | 26.565,17 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 24 KW KOMBİ | 36 | 1.127,94 | 40.605,84 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 28 KW KOMBİ | 12 | 2.394,54 | 28.734,45 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 28 KW KOMBİ | 36 | 1.220,05 | 43.921,67 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 35 KW KOMBİ | 12 | 2.646,99 | 31.763,88 |
Kombi | DAIKIN | PREMİX NDJ 35 KW KOMBİ | 36 | 1.348,67 | 48.552,25 |
Fitness Ürünleri | VOIT | 112D YELLOW COLLECTION ELIPTIK BISIKLET | 12 | 947,88 | 11.374,60 |
Fitness Ürünleri | VOIT | 112D YELLOW COLLECTION ELIPTIK BISIKLET | 36 | 462,51 | 16.650,39 |
Fitness Ürünleri | VOIT | ACTIVE MANUEL EĞİMLİ KOŞU BANDI | 12 | 1.237,29 | 14.847,47 |
Fitness Ürünleri | VOIT | ACTIVE MANUEL EĞİMLİ KOŞU BANDI | 36 | 603,72 | 21.734,06 |
Fitness Ürünleri | VOIT | SUPERFIT KATLANABİLİR KOŞU BANDI | 12 | 1.095,37 | 13.144,41 |
Fitness Ürünleri | VOIT | SUPERFIT KATLANABİLİR KOŞU BANDI | 36 | 534,47 | 19.241,09 |
Fitness Ürünleri | VOIT | U50 BRONZE COLLECTION DİKEY BİSİKLET | 12 | 881,12 | 10.573,45 |
Fitness Ürünleri | VOIT | U50 BRONZE COLLECTION DİKEY BİSİKLET | 36 | 429,94 | 15.477,66 |
*Yukarıda 12 ve 36 ay için gösterilen örnek ödeme planında faiz oranı %2,64, tüketiciye toplam maliyeti aylık %3,97, tüketiciye toplam maliyeti yıllık %47,64 dür.