Mayıs Ayına Özel Teklifler
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- "Stoklarla sınırlıdır. 6 ay kalma sözünüze. Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) ile taksit imkanından kredi başvurusu onaylanan Turkcell müşterileri faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; cihaz kredi taksitlerini Financell tahsil eder. Fatura kesim tarihinize göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Detaylar: turkcell.com.tr/pasaj."
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6-24 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Stok |
TCL | TAB 10L WIFI GEN2 | 770 |
14 Mayıs-14 Haziran Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
SAMSUNG | GALAXY S22 128 GB | 591 |
SAMSUNG | GALAXY S23 256 GB | 555 |
SAMSUNG | GALAXY S23 ULTRA 256GB | 128 |
SAMSUNG | GALAXY S23+ 256GB | 644 |
SAMSUNG | GALAXY Z FOLD5 12GB 256GB | 144 |
SAMSUNG | GALAXY Z FLIP5 8GB 256GB | 1074 |
SAMSUNG | GALAXY S24 8/256 GB | 1388 |
SAMSUNG | GALAXY S24 PLUS 12/256 GB | 620 |
SAMSUNG | GALAXY S24 ULTRA 12/256 GB | 726 |
SAMSUNG | GALAXY S24 ULTRA 12/512 GB | 382 |
SAMSUNG | GALAXY S21 FE 5G 128 GB | 2670 |
20-31 Mayıs Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
CASPER | VIA A40 256 GB | 1454 |
Casper | VIA X40 8GB 256GB | 5588 |
TECNO | TECNO SPARK 20C 8GB 128GB | 623 |
General Mobile | GM 23 SE | 149 |
SAMSUNG | GALAXY A05 4GB 128GB | 1635 |
SAMSUNG | GALAXY A15 4GB 128GB | 1362 |
SAMSUNG | GALAXY A24 128 GB | 405 |
MIPO | M33 128 | 126 |
OMIX | X5 6GB/128GB BT | 971 |
VIVO | VIVO Y36 128GB | 538 |
VIVO | Y17S 6 128 GB | 3561 |
XIAOMI | REDMI 12 8+128GB | 1018 |
XIAOMI | REDMI 13C 6GB 128GB | 1467 |
Ücretlendirme
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 ay'a varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz. TV ve klima taksitli satış bilgileri için tıklayınız http://turkcell.li/uS4vD(https://www.turkcell.com.tr/yardim/hizmet-kanallarimiz/magazalar/daikin-klima-ve-samsung-televizyonlar-artik-turkcell-magazalarinda)
- Yasal olarak, fiyatı 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından( https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/faturali/faturami-nasil-odeyebilirim) yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/)
- Paycell Mobil Uygulamasıyla( https://www.paycell.com.tr/) ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Sigorta alınmadan kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir:
0-12 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,38001% | 6,44616% | 162,65768% |
501 -1.000 | 7,87508% | 6,05775% | 148,34393% |
1.001 - 2.500 | 7,40072% | 5,69286% | 135,55170% |
2.501 - 3.000 | 7,29047% | 5,60805% | 132,66644% |
3.001 - 3.500 | 7,17992% | 5,52302% | 129,80587% |
3.501 - 5.000 | 7,15039% | 5,50030% | 129,04721% |
5.001 - 10.000 | 7,12085% | 5,47758% | 128,29068% |
13-24 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,72743% | 6,71341% | 172,94142% |
501 -1.000 | 8,13865% | 6,26050% | 155,72376% |
1.001 - 2.500 | 7,58190% | 5,83223% | 140,36459% |
2.501 - 3.000 | 7,45194% | 5,73226% | 136,90321% |
3.001 - 3.500 | 7,32139% | 5,63184% | 133,47228% |
3.501 - 5.000 | 7,28651% | 5,60501% | 132,56336% |
5.001 - 10.000 | 7,25155% | 5,57812% | 131,65570% |
25-36 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 9,11538% | 7,01183% | 184,86009% |
501 -1.000 | 8,42796% | 6,48305% | 164,05572% |
1.001 - 2.500 | 7,77794% | 5,98303% | 145,67369% |
2.501 - 3.000 | 7,62611% | 5,86624% | 141,55273% |
3.001 - 3.500 | 7,47358% | 5,74891% | 137,47646% |
3.501 - 5.000 | 7,43277% | 5,71751% | 136,39650% |
5.001 - 10.000 | 7,39190% | 5,68607% | 135,31959% |
- Financell Kredim Güvende sigortalı kredilerin faiz oranı %4.95, aylık toplam maliyeti %9,28, yıllık toplam maliyeti %111,36'dır.
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.
Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler nelerdir? (turkcell.com.tr)
Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.( https://www.turkcell.com.tr/yardim/financell?place=support_category)