Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra Alana Kılıf %50 İndirimli!
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- Kampanya 25 Şubat-17 Mart 2026 tarihleri arasında, Turkcell Satış A.Ş. satıcılı ürünlerde geçerlidir.
- TFŞ Kredili Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra modellerinden birini alan müşterilerimize ilgili modellerle uyumlu kılıfları %50 indirim faydası ile peşin satın alabilmeleri için sms ile kod gönderilecektir.
- İndirim kodu ürün alımından bir gün sonra tarafınıza iletilecektir.
- %50 indirimli kılıf kampanyası peşin siparişlerde ve Turkcell Satış A.Ş. satıcılı ürünlerde geçerlidir.
- Kampanyaya katılmak için ürünü sepete ekleyip "İndirim Kodu Ekle" alanına SMS ile gönderilen kodun yazılması gerekmektedir.
- Kampanya, seçili ürünlerde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Kampanya ürününün farklı renklerinde farklı fiyat teklifi bulunabilir.
- Kampanya yalnızca Turkcell Uygulaması ve turkcell.com.tr/pasaj' daki satışlarda geçerlidir.
- Kampanyalı ürüne kampanya süresince birden fazla satıcı farklı fiyatlardan teklif verebilir. En ucuz fiyat kampanya süresince değişkenlik gösterebilir.
- Turkcell Satış A.Ş., kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar
Ücretlendirme
0-12 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,06% | 9,4614 | 195,8912 |
| 501 -1.000 | 6,49% | 8,7185 | 172,6721 |
| 1.001 - 2.500 | 5,95% | 8,0171 | 152,2947 |
| 2.501 - 3.000 | 5,83% | 7,8536 | 147,7513 |
| 3.001 - 3.500 | 5,70% | 7,6894 | 143,2619 |
| 3.501 - 5.000 | 5,67% | 7,6455 | 142,0764 |
| 5.001 - 10.000 | 5,64% | 7,6016 | 140,8927 |
| 10.001- 20.000 | 5,60% | 7,5576 | 139,7144 |
| 20.001 - 25.000 | 5,57% | 7,5135 | 138,5378 |
| 25.001+ | 5,53% | 7,4694 | 137,3666 |
13-24 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,43% | 9,7263 | 204,6002 |
| 501 -1.000 | 6,78% | 8,8709 | 177,2944 |
| 1.001 - 2.500 | 6,15% | 8,0570 | 153,4167 |
| 2.501 - 3.000 | 6,01% | 7,8662 | 148,0997 |
| 3.001 - 3.500 | 5,86% | 7,6743 | 142,8535 |
| 3.501 - 5.000 | 5,82% | 7,6229 | 141,4667 |
| 5.001 - 10.000 | 5,78% | 7,5714 | 140,0836 |
| 10.001- 20.000 | 5,74% | 7,5198 | 138,7044 |
| 20.001 - 25.000 | 5,70% | 7,4681 | 137,3324 |
| 25.001+ | 5,66% | 7,4164 | 135,9642 |
25-36 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,86% | 10,2725 | 223,3012 |
| 501 -1.000 | 7,09% | 9,2747 | 189,8907 |
| 1.001 - 2.500 | 6,37% | 8,3274 | 161,1309 |
| 2.501 - 3.000 | 6,20% | 8,1054 | 154,7831 |
| 3.001 - 3.500 | 6,03% | 7,8820 | 148,5340 |
| 3.501 - 5.000 | 5,98% | 7,8221 | 146,8837 |
| 5.001 - 10.000 | 5,93% | 7,7622 | 145,2434 |
| 10.001- 20.000 | 5,89% | 7,7021 | 143,6060 |
| 20.001 - 25.000 | 5,84% | 7,6419 | 141,9787 |
| 25.001+ | 5,80% | 7,5816 | 140,3578 |
