Sarı Günler Şubat Ayına Özel Fırsatlar
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- "Stoklarla sınırlıdır. 12 ay kalma sözünüze. Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) ile taksit imkanından kredi başvurusu onaylanan Turkcell müşterileri faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; cihaz kredi taksitlerini Financell tahsil eder. Fatura kesim tarihinize göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Detaylar: turkcell.com.tr/pasaj."
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
23 Ocak - 23 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Stok |
HOMETECH | ALFA 8MG PRO TABLET PC | 448 |
Casper | VIA.S40 | 677 |
Lenovo | TAB M9 32 GB | 2.252 |
Samsung | GALAXY TAB A9 64 GB | 2.442 |
1-29 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Ürün Adı | Toplam Stok |
ORAL-B | iO 5 ŞARJLI DİŞ FIRÇASI SETİ+SEYAHAT KABI | 1.762 |
BRAUN | BRAUN SERIES 5 MGK5410 ERKEK BAKIM KITI | 676 |
12-25 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Stok |
XIAOMI | SMART AİR FRYER 6.5L | 3.455 |
SAMSUNG | VC07R302MVP/TR TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE | 29 |
VESTEL | 810 SADE TÜRK KAHVESİ | 228 |
BRAUN | BODYGROOMER 3 BG 3350 SKİNSHİELD TEKNOLOJİSİ, 3 EK PARÇALI VÜCUT BAKIM SETİ | 144 |
BRAUN | SERİES 3 MGK3440 ERKEK BAKIM KİTİ | 545 |
BRAUN | SERİES 7 BT7420 SAKAL DÜZELTİCİ | 356 |
BLUER | GİLANO FİLTRE KAHVE MAKİNESİ | 820 |
ZILAN | ZLN7033 RETRO SU ISITICI | 112 |
HOMETECH | ALFA 10TX PRO | 442 |
16-29 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
TCL | TCL MOVETİME ÇOCUK SAATİ MT40X | 4576 |
TCL | MOVETIME MT42X | 4866 |
HIFUTURE | ZONE 2 AKILLI SAAT | 1436 |
LECOO | LENOVO DS106 5.0 STEREO TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR | 874 |
BASS | 3IN1 FOLDABLE KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI MAGSAFE | 472 |
KTOOLS | AIRTONES TWS BEYAZ BLUETOOTH KULAKLIK | 3384 |
IXTECH | XEE6 SMART WATCH | 876 |
IXTECH | IX-TR01 TRANLATOR | 372 |
TTEC | 2BH09 TEMPO TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR | 3132 |
TTEC | 2AA01 LUMİ AKILLI AMPUL | 3284 |
TTEC | 2KS21 SMARTCHARGER AİR KABLOSUZ HIZLI ŞARJ ALETİ | 3486 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 CLASSIC 47 MM | 2724 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 CLASSIC 43 MM | 346 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 44 MM | 1114 |
SAMSUNG | GALAXY EI-T5600 SMARTTAG 2 | 2540 |
16-29 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
GENERAL MOBILE | GM 23 SE | 830 |
XIAOMI | REDMI 13C 8GB 256GB | 3077 |
OMIX | X5 4GB/128GB | 1716 |
VIVO | VIVO Y16 64GB | 2289 |
VIVO | VIVO Y36 128GB | 1813 |
MIPO | M33 128 | 1384 |
OMIX | X3 4GB/64GB | 176 |
SAMSUNG | GALAXY A04 128 GB | 1824 |
SAMSUNG | GALAXY A14 128GB | 1272 |
SAMSUNG | GALAXY A24 128 GB | 3904 |
CASPER | VIA X30 128 GB | 429 |
TECNO | TECNO SPARK 20C 4GB 128GB | 944 |
TECNO | TECNO SPARK 20C 8GB 128GB | 1535 |
SAMSUNG | GALAXY A24 128GB | 3904 |
XIAOMI | REDMI 13C 8GB 256GB | 3077 |
OMIX | X5 4GB/128GB | 1716 |
VIVO | VIVO Y16 64GB | 2289 |
VIVO | VIVO Y36 128GB | 1813 |
MIPO | M33 128GB | 1384 |
OMIX | X3 4GB/64GB | 176 |
SAMSUNG | GALAXY A04 128 GB | 1824 |
SAMSUNG | GALAXY A14 128GB | 1272 |
Ücretlendirme
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 ay'a varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz. TV ve klima taksitli satış bilgileri için tıklayınız http://turkcell.li/uS4vD(https://www.turkcell.com.tr/yardim/hizmet-kanallarimiz/magazalar/daikin-klima-ve-samsung-televizyonlar-artik-turkcell-magazalarinda)
- Yasal olarak, fiyatı 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından( https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/faturali/faturami-nasil-odeyebilirim) yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/)
- Paycell Mobil Uygulamasıyla( https://www.paycell.com.tr/) ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Sigorta alınmadan kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir:
0-12 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,38001% | 6,44616% | 162,65768% |
501 -1.000 | 7,87508% | 6,05775% | 148,34393% |
1.001 - 2.500 | 7,40072% | 5,69286% | 135,55170% |
2.501 - 3.000 | 7,29047% | 5,60805% | 132,66644% |
3.001 - 3.500 | 7,17992% | 5,52302% | 129,80587% |
3.501 - 5.000 | 7,15039% | 5,50030% | 129,04721% |
5.001 - 10.000 | 7,12085% | 5,47758% | 128,29068% |
13-24 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,72743% | 6,71341% | 172,94142% |
501 -1.000 | 8,13865% | 6,26050% | 155,72376% |
1.001 - 2.500 | 7,58190% | 5,83223% | 140,36459% |
2.501 - 3.000 | 7,45194% | 5,73226% | 136,90321% |
3.001 - 3.500 | 7,32139% | 5,63184% | 133,47228% |
3.501 - 5.000 | 7,28651% | 5,60501% | 132,56336% |
5.001 - 10.000 | 7,25155% | 5,57812% | 131,65570% |
25-36 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 9,11538% | 7,01183% | 184,86009% |
501 -1.000 | 8,42796% | 6,48305% | 164,05572% |
1.001 - 2.500 | 7,77794% | 5,98303% | 145,67369% |
2.501 - 3.000 | 7,62611% | 5,86624% | 141,55273% |
3.001 - 3.500 | 7,47358% | 5,74891% | 137,47646% |
3.501 - 5.000 | 7,43277% | 5,71751% | 136,39650% |
5.001 - 10.000 | 7,39190% | 5,68607% | 135,31959% |
- Financell Kredim Güvende sigortalı kredilerin faiz oranı %4.95, aylık toplam maliyeti %9,28, yıllık toplam maliyeti %111,36'dır.
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.
Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler nelerdir? (turkcell.com.tr)
Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.( https://www.turkcell.com.tr/yardim/financell?place=support_category)