Temizle
Katılım Kriterleri
  • Kampanya, 22 Temmuz-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Smarttag gönderimlerine 1 Eylül itibarıyla başlanacaktır
  • Kampanya; Pasaj üzerinden satın alınan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerinde geçerlidir.
  • Kampanyadan faydalanabilmek için satın alınan ürün yorumunun, satın alma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.
  • Hediye ürün kodu yalnızca onaylanan yorumlar için tanımlanacaktır.
  • Satın alınan ürünler için sadece 1 defa yorum yapma hakkı bulunur.
  • Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.
  • Siparişin herhangi bir nedenle iptal veya iade edilmesi durumunda hediye kod gönderilmeyecektir.
  • Satın alma ve yorum onay süreci tamamlandıktan sonra hediye ürün kodu 01.09.2026 tarihinde gönderilecektir.
  • Kampanyalı ürünler sadece Turkcell Satış A.Ş satıcısında peşin ve kontratlı alımlarda geçerlidir.
  • Kampanya stoklarla sınırlıdır.
Ücretlendirme

0-12 Ay Faiz

Kredi TutarıNet Faiz OranıAylık Maliyet OranıYıllık Maliyet Oranı
0 - 5007,0014%9,2017187,5776
501 -1.0006,3843%8,3973163,1607
1.001 - 2.5005,8008%7,6367141,8372
2.501 - 3.0005,6646%7,4591137,0937
3.001 - 3.5005,5279%7,2809132,4187
3.501 - 5.0005,4913%7,2332131,1815
5.001 - 10.0005,4547%7,1855129,9503
10.001- 20.0005,4180%7,1377128,7218
20.001 - 25.0005,3813%7,0899127,4993
25.001+5,3446%7,0420126,2828

13-24 Ay Faiz

Kredi TutarıNet Faiz OranıAylık Maliyet OranıYıllık Maliyet Oranı
0 - 5007,3754%                       9,6533                  202,1759
501 -1.0006,6729%                       8,7371                  173,2323
1.001 - 2.5006,0030%                       7,8635                  148,0241
2.501 - 3.0005,8458%                       7,6585                  142,4268
3.001 - 3.5005,6874%                       7,4520                  136,9043
3.501 - 5.0005,6450%                       7,3967                  135,4457
5.001 - 10.0005,6025%                       7,3413                  133,9920
10.001- 20.0005,5599%                       7,2857                  132,5432
20.001 - 25.0005,5172%                       7,2301                  131,0992
25.001+5,4744%                       7,1743                  129,6601


25-36 Ay Faiz

Kredi TutarıNet Faiz OranıAylık Maliyet OranıYıllık Maliyet Oranı
0 - 5007,8048%                    10,2032                  220,8714
501 -1.0006,9935%                       9,1444                  185,7719
1.001 - 2.5006,2216%                       8,1373                  155,6849
2.501 - 3.0006,0403%                       7,9007                  149,0539
3.001 - 3.5005,8578%                       7,6627                  142,5388
3.501 - 5.0005,8089%                       7,5989                  140,8199
5.001 - 10.0005,7599%                       7,5349                  139,1087
10.001- 20.0005,7107%                       7,4708                  137,4018
20.001 - 25.0005,6615%                       7,4066                  135,7061
25.001+5,6122%                       7,3423                  134,0181