Samsung Galaxy S26 Serisi Kampanyası
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- Kampanya 18 Mart tarihine kadar geçerlidir.
- Galaxy S26 256GB, Galaxy S26+ 256GB, Galaxy S26 Ultra 512GB modellerinde kontratlı ve peşine kontratlı alım yapan müşterilere özel aynı fiyata iki kat hafıza desteği bulunmaktadır.
- Kampanyadan bireysel Turkcell müşterileri; 12 ay taahhütle peşin kontratlı alımlarında veya 3 ay taahhütle, Turkcell Finansman A.Ş. (Financell)’ye yapılan kredi başvurusunun onaylanması halinde tüketici kredisi ile yapacakları alımlarında faydalanabilir.
- Kredili alımlarda; taahhüde aykırılık halinde cayma bedelini Turkcell, kredi cihaz taksitlerini Financell tahsil eder
- Tüm Turkcell Mağazaları ve Pasaj'da geçerlidir.
- Ürünler stoklarla sınırlıdır.
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Cihazların gönderimi 9 Mart itibariyle başlayacaktır.
0-12 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı |
| 0 - 500 | 7,0608% |
| 501 -1.000 | 6,4913% |
| 1.001 - 2.500 | 5,9536% |
| 2.501 - 3.000 | 5,8283% |
| 3.001 - 3.500 | 5,7024% |
| 3.501 - 5.000 | 5,6688% |
| 5.001 - 10.000 | 5,6351% |
| 10.001- 20.000 | 5,6014% |
| 20.001 - 25.000 | 5,5676% |
| 25.001+ | 5,5338% |
13-24 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı |
| 0 - 500 | 7,4314% |
| 501 -1.000 | 6,7755% |
| 1.001 - 2.500 | 6,1514% |
| 2.501 - 3.000 | 6,0051% |
| 3.001 - 3.500 | 5,8579% |
| 3.501 - 5.000 | 5,8185% |
| 5.001 - 10.000 | 5,7790% |
| 10.001- 20.000 | 5,7394% |
| 20.001 - 25.000 | 5,6998% |
| 25.001+ | 5,6601% |
25-36 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı |
| 0 - 500 | 7,8579% |
| 501 -1.000 | 7,0933% |
| 1.001 - 2.500 | 6,3673% |
| 2.501 - 3.000 | 6,1972% |
| 3.001 - 3.500 | 6,0259% |
| 3.501 - 5.000 | 5,9800% |
| 5.001 - 10.000 | 5,9341% |
| 10.001- 20.000 | 5,8880% |
| 20.001 - 25.000 | 5,8419% |
| 25.001+ | 5,7957% |
