Samsung Galaxy S26 Serisi Kampanyası
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- Kampanya 18 Mart tarihine kadar geçerlidir.
- Galaxy S26 Ultra 512GB modelinde kontratlı ve peşine kontratlı alım yapan müşterilere özel aynı fiyata iki kat hafıza desteği bulunmaktadır.Aynı fiyata iki kat hafıza kampanyası; S26 Ultra 512 GB’ın, S26 Ultra 256 GB’ın ilan edilen satış fiyatı üzerinden satışa sunulmasıdır.
- Kampanyadan bireysel Turkcell müşterileri; 12 ay taahhütle peşin kontratlı alımlarında veya 3 ay taahhütle, Turkcell Finansman A.Ş. (Financell)’ye yapılan kredi başvurusunun onaylanması halinde tüketici kredisi ile yapacakları alımlarında faydalanabilir.
- Kredili alımlarda; taahhüde aykırılık halinde cayma bedelini Turkcell, kredi cihaz taksitlerini Financell tahsil eder
- Tüm Turkcell Mağazaları ve Pasaj'da geçerlidir.
- Ürünler stoklarla sınırlıdır.
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Cihazların gönderimi 9 Mart itibariyle başlayacaktır.
Ücretlendirme
- Financell kredilerinden Turkcell’den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)’ye yapılıp ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemelerinize ve finans sektörü verilerinize doğrudan olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 aya varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz.
- Yasal olarak, fiyatı 5.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL’nin altında olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredi cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından (https://www.turkcell.com.tr/yardim/financell/taksitlerimi-nereden-odeyebilirim) yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödeme hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/) ya da Mobil Uygulamasından (https://www.paycell.com.tr/) yapabilirsiniz.
- Ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksiti, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihine göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanızı ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
0-12 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,06% | 9,4614 | 195,8912 |
| 501 -1.000 | 6,49% | 8,7185 | 172,6721 |
| 1.001 - 2.500 | 5,95% | 8,0171 | 152,2947 |
| 2.501 - 3.000 | 5,83% | 7,8536 | 147,7513 |
| 3.001 - 3.500 | 5,70% | 7,6894 | 143,2619 |
| 3.501 - 5.000 | 5,67% | 7,6455 | 142,0764 |
| 5.001 - 10.000 | 5,64% | 7,6016 | 140,8927 |
| 10.001- 20.000 | 5,60% | 7,5576 | 139,7144 |
| 20.001 - 25.000 | 5,57% | 7,5135 | 138,5378 |
| 25.001+ | 5,53% | 7,4694 | 137,3666 |
13-24 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,43% | 9,7263 | 204,6002 |
| 501 -1.000 | 6,78% | 8,8709 | 177,2944 |
| 1.001 - 2.500 | 6,15% | 8,0570 | 153,4167 |
| 2.501 - 3.000 | 6,01% | 7,8662 | 148,0997 |
| 3.001 - 3.500 | 5,86% | 7,6743 | 142,8535 |
| 3.501 - 5.000 | 5,82% | 7,6229 | 141,4667 |
| 5.001 - 10.000 | 5,78% | 7,5714 | 140,0836 |
| 10.001- 20.000 | 5,74% | 7,5198 | 138,7044 |
| 20.001 - 25.000 | 5,70% | 7,4681 | 137,3324 |
| 25.001+ | 5,66% | 7,4164 | 135,9642 |
25-36 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,86% | 10,2725 | 223,3012 |
| 501 -1.000 | 7,09% | 9,2747 | 189,8907 |
| 1.001 - 2.500 | 6,37% | 8,3274 | 161,1309 |
| 2.501 - 3.000 | 6,20% | 8,1054 | 154,7831 |
| 3.001 - 3.500 | 6,03% | 7,8820 | 148,5340 |
| 3.501 - 5.000 | 5,98% | 7,8221 | 146,8837 |
| 5.001 - 10.000 | 5,93% | 7,7622 | 145,2434 |
| 10.001- 20.000 | 5,89% | 7,7021 | 143,6060 |
| 20.001 - 25.000 | 5,84% | 7,6419 | 141,9787 |
| 25.001+ | 5,80% | 7,5816 | 140,3578 |
