Turkcell Mağazalarına Özel Karekodla Fırsat Avı
- Kampanya 25-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
- Kampanya, kontratlı alımlarda geçerlidir.
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Bu kampanya Turkcell Mağazalarında geçerlidir.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
| Marka | Model | Toplam Stok |
| REALME | 12 LITE 6GB 128GB | 2055 |
| SAMSUNG | GALAXY A16 128GB | 6379 |
| XIAOMI | REDMI NOTE 14 8+256GB | 5867 |
| OPPO | A60 8 128GB | 1630 |
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Maksimum vade bilgisayarlarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, 20.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 20.000 TL üzerindeki cep telefonlarında 3 ay ile sınırlıdır. Bu kategoriler haricinde kalan ve 50.001 TL – 100.000 TL arasında açılacak krediler için vade üst sınırı 24 aydır.
- Yasal olarak, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Akıllı telefon modelleri en fazla kaç taksitle satılabilmektedir?
- Sepette akıllı telefon olduğu durumda mevzuat gereği 20000TL üzeri cihazlar en fazla 3 taksit ile satılabilmektedir. 20000 TL altı cihazlar 3,6,9 veya 12 taksitle satılabilmektedir.
- Kontratlı cihaz teklifleri akıllı telefonlarda 20.000 TL ve altı için 6, 9 ve 12 ay; 20.000 TL üstü için 3 ay vade seçenekleri ile alınabilmektedir.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından( https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/faturali/faturami-nasil-odeyebilirim) yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/)
- Paycell Mobil Uygulamasıyla( https://www.paycell.com.tr/) ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Sigorta alınmadan kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir:
0-12 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,7119% | 218,25% | 10,13% |
| 501 -1.000 | 7,1289% | 192,87% | 9,37% |
| 1.001 - 2.500 | 6,5787% | 170,64% | 8,65% |
| 2.501 - 3.000 | 6,4504% | 165,68% | 8,48% |
| 3.001 - 3.500 | 6,3217% | 160,79% | 8,32% |
| 3.501 - 5.000 | 6,2873% | 159,50% | 8,27% |
| 5.001 - 10.000 | 6,2528% | 158,21% | 8,23% |
| 10.001- 20.000 | 6,2183% | 156,93% | 8,18% |
| 20.001 - 25.000 | 6,1838% | 155,65% | 8,14% |
| 25.001+ | 6,1492% | 154,37% | 8,09% |
13-24 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 8,1459% | 237,14% | 10,66% |
| 501 -1.000 | 7,4592% | 205,81% | 9,76% |
| 1.001 - 2.500 | 6,8069% | 178,55% | 8,91% |
| 2.501 - 3.000 | 6,6541% | 172,49% | 8,71% |
| 3.001 - 3.500 | 6,5005% | 166,53% | 8,51% |
| 3.501 - 5.000 | 6,4593% | 164,95% | 8,46% |
| 5.001 - 10.000 | 6,4181% | 163,38% | 8,40% |
| 10.001- 20.000 | 6,3768% | 161,81% | 8,35% |
| 20.001 - 25.000 | 6,3355% | 160,26% | 8,30% |
| 25.001+ | 6,2941% | 158,70% | 8,24% |
25-36 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 8,6595% | 262,10% | 11,32% |
| 501 -1.000 | 7,8398% | 222,47% | 10,25% |
| 1.001 - 2.500 | 7,0638% | 188,67% | 9,24% |
| 2.501 - 3.000 | 6,8823% | 181,25% | 9,00% |
| 3.001 - 3.500 | 6,6997% | 173,96% | 8,76% |
| 3.501 - 5.000 | 6,6508% | 172,03% | 8,70% |
| 5.001 - 10.000 | 6,6019% | 170,12% | 8,63% |
| 10.001- 20.000 | 6,5528% | 168,22% | 8,57% |
| 20.001 - 25.000 | 6,5037% | 166,33% | 8,51% |
| 25.001+ | 6,4545% | 164,44% | 8,44% |
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.
- Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.
Kampanya Bitiş Tarihi: 24.02.2025