Peşin Fiyatına 3 Taksit Android Kampanyası
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- 3 ay kalma sözünüze. Tüketici kredisi ile alım yapan Turkcell'lileredir.
- 1-31 Temmuz tarihleri arasında seçili ürünlerde Turkcell Pasaj'da Turkcell Satış A.Ş. satıcılı ürünlerde ve Turkcell Mağazaları'nda geçerlidir. Stoklarla sınırlıdır. Fiyattan ve peşin fiyatına 3 aya kadar vade imkânından, Turkcell Finansman A.Ş. (Financell)'ye yapılan kredi başvurusu onaylanan Turkcell'liler faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; kredi geri ödemelerini Financell tahsil eder. Faiz oranı ve kredi koşulları, başvuru anındaki finansal verilerinize ve fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Kampanya stokla sınırlıdır.
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Maksimum vade bilgisayarlarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, 20.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 20.000 TL üzerindeki cep telefonlarında 3 ay ile sınırlıdır. Bu kategoriler haricinde kalan ve 50.001 TL – 100.000 TL arasında açılacak krediler için vade üst sınırı 24 aydır.
- Yasal olarak, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından , Paycell Mobil Uygulamasıyla ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Bir GSM numarası üzerinden; mobil ödeme aracılığıyla yansıtılan ücretler, işlem başına 1.000 TL'yi geçememektedir. TCKN bazında kayıtlı olan bütün mobil hatların; mobil ödeme aracılığıyla yansıtılan ücretler toplamı aylık 2.750 TL'yi geçememektedir. Bu tutarı aşan ödemeler faturaya yansımayıp ödemelerinizi Financell kanalları üzerinden gerçekleştirmelisiniz.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
| Marka | Cihaz |
| TECNO | POVA CURVE 2 5G 8GB 128GB |
| TECNO | CAMON 50 ULTRA 5G 8GB 256GB |
| OPPO | RENO15 F 5G 12GB 256GB |
| OPPO | A6 PRO 5G 8GB 256GB |
| VIVO | V70 FE 5G 8GB 256GB |
| VIVO | V70 5G 12GB 256GB |
| VIVO | X300 PRO 16GB 512GB |
Ücretlendirme
- Kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir ve kredi sorgulama sonucunuza göre oranlar değişiklik göstermektedir:
0-12 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,06% | 9,4614 | 195,8912 |
| 501 -1.000 | 6,49% | 8,7185 | 172,6721 |
| 1.001 - 2.500 | 5,95% | 8,0171 | 152,2947 |
| 2.501 - 3.000 | 5,83% | 7,8536 | 147,7513 |
| 3.001 - 3.500 | 5,70% | 7,6894 | 143,2619 |
| 3.501 - 5.000 | 5,67% | 7,6455 | 142,0764 |
| 5.001 - 10.000 | 5,64% | 7,6016 | 140,8927 |
| 10.001- 20.000 | 5,60% | 7,5576 | 139,7144 |
| 20.001 - 25.000 | 5,57% | 7,5135 | 138,5378 |
| 25.001+ | 5,53% | 7,4694 | 137,3666 |
13-24 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,43% | 9,7263 | 204,6002 |
| 501 -1.000 | 6,78% | 8,8709 | 177,2944 |
| 1.001 - 2.500 | 6,15% | 8,0570 | 153,4167 |
| 2.501 - 3.000 | 6,01% | 7,8662 | 148,0997 |
| 3.001 - 3.500 | 5,86% | 7,6743 | 142,8535 |
| 3.501 - 5.000 | 5,82% | 7,6229 | 141,4667 |
| 5.001 - 10.000 | 5,78% | 7,5714 | 140,0836 |
| 10.001- 20.000 | 5,74% | 7,5198 | 138,7044 |
| 20.001 - 25.000 | 5,70% | 7,4681 | 137,3324 |
| 25.001+ | 5,66% | 7,4164 | 135,9642 |
25-36 Ay Faiz
| Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
| 0 - 500 | 7,86% | 10,2725 | 223,3012 |
| 501 -1.000 | 7,09% | 9,2747 | 189,8907 |
| 1.001 - 2.500 | 6,37% | 8,3274 | 161,1309 |
| 2.501 - 3.000 | 6,20% | 8,1054 | 154,7831 |
| 3.001 - 3.500 | 6,03% | 7,8820 | 148,5340 |
| 3.501 - 5.000 | 5,98% | 7,8221 | 146,8837 |
| 5.001 - 10.000 | 5,93% | 7,7622 | 145,2434 |
| 10.001- 20.000 | 5,89% | 7,7021 | 143,6060 |
| 20.001 - 25.000 | 5,84% | 7,6419 | 141,9787 |
| 25.001+ | 5,80% | 7,5816 | 140,3578 |
- Financell kredi taksitleri dışında ödenmesi gereken diğer ücretler için tıklayınız.
- Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.
