- Cep Telefonu & Aksesuar
- Bilgisayar & Tablet
- Elektrikli Ev Aletleri
- Sağlık & Kişisel Bakım
- Hobi & Oyun
- TV & Ses Sistemleri
- Ev & Yaşam
- Yeni Turkcell'liler
- Faturalı Hat
- Turkcell Rahat
- Faturasız Hat
- Arama, Fatura ve TL
- Eğlence
- Uygulama
- Bilgi
- Superbox Nedir?
- Superbox Başvurusu
- Ev İnterneti Başvurusu
- Altyapı Sorgulama
- Kampanyalar
- Hız Testi
- IP Sorgulama
- Ping Testi
- Mobil & Data Hattı Kampanyaları
- Dijital Servis Kampanyaları
- Marka Kampanyaları
- Pasaj Kampanyaları
Tahvil Bilgileri
Borçlanma aracı ihracına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Tahvil Bilgileri
| İhraçcı | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
| İşlem Gördüğü Borsa | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası |
| Rule 144A/ Regulation S ISIN Kodu | US900111AB12/XS1803215869 | US900111AC94/ XS2981975027 | US900111AD77/XS2981975613 |
| Rule 144A CUSIP/Regulation S Ortak Kodu | 900111AB1/ 180321586 | 900111AC9/ 298197502 | 900111AD7/ 298197561 |
| Türü | Tahvil | Tahvil | Sürdürülebilir Tahvil |
| Satış Şekli | Yurt Dışı Satış | Yurt Dışı Satış | Yurt Dışı Satış |
| Satılan Nominal Tutar | 500 milyon ABD Doları | 500 milyon ABD Doları | 500 milyon ABD Doları |
| İhraç Fiyatı | 97,779 | 100 | 100 |
| Vade/ İtfa Tarihi | 10 Yıl/ 11.04.2028 | 5 Yıl/ 24.01.2030 | 7 Yıl/ 24.01.2032 |
| İtfa Planı | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
| Kupon Oranı | 5,80% | 7,45% | %7,65 |
- Kredi derecelendirme notları için tıklayınız.
Borçlanma Aracı İhracı
2018
- Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Tertip ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Belgesi için tıklayınız. (İngilizce)
- Sürdürülebilir Finans Çerçevesi İkinci Taraf Görüşü Belgesi için tıklayınız. (İngilizce)