

Timwe Medya Uygulamaları SMS Servisi Nedir?
Daha Fazla Bilgi
Televizyon ve radyo kanallarında izleyici görüşleri ve mesajları alınmasına yönelik duyurular yapılmaktadır. Müşteri Hizmetleri: 0212 346 07 45
Nasıl Kullanırım?
Yerel radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan anket ve oylamalara 3969 ve 3929 kısa numaraları üzerinden nasıl katılınacağı ile ilgili bilgi ve yönlendirmeler programa göre farklılık gösterir ve ilgili programın içerisinde yayınlanır. Genel olarak ilgili programa ait bir anahtar kelime kullanılarak 3969 ve 3929 kısa numaralarına SMS gönderilir.
Servis Detayları
- Çeşitli televizyon kanallarında izleyici görüşleri için oylamalar yapılabilir ya da izleyicilerden gelen mesajlar altband olarak ekrana yansıtılır; aynı şekilde radyolarda da dinleyicilerin istek şarkı ve benzeri katılımları alınabilir. İzleyiciler ve dinleyiciler katılımda bulunmak için 3969 ve 3929 kısa numaralarına mesajlarını gönderebilirler.
- Servisin sağlıklı sunulabilmesi açısından, sadece bu servis kapsamında gerekli olan verileriniz, servis aboneliğiniz süresince ilgili iş ortağı ile paylaşılacaktır.
Nasıl İptal Ederim?
Aboneler sadece herhangi bir katılımda bulunduklarında servisi kullanmış olurlar, iptal etme ihtiyacı doğuracak bir süreklilik bulunmamaktadır.
Diğer Satın Alma Seçenekleri
SMS Numarası | Kullanılan Mecra | Anahtar Kelime | ÜCRET |
---|---|---|---|
3969 | 2000 FM | BAYBURT | 2,5 TL |
3969 | 22 FM | FM22 | 0,9 TL |
3969 | ABANT TV | ABANTTV | 2,1 TL |
3969 | ADA RADYO | ADARADYO | 1,7 TL |
3969 | AĞRI FM | ARTRADYO | 0,9 TL |
3969 | AKDENIZ FM | ARTFM | 2,5 TL |
3969 | AKDENIZ TV | AKDENIZ | 2,5 TL |
3969 | AKS TV | AKSTV | 1,7 TL |
3969 | AKSU TV | AKSU | 1,7 TL |
3969 | ALATURKA FM | ALATURKA | 2,5 TL |
ROCKFM | 2,5 TL | ||
3969 | ANADOLU TV | ANADOLU | 0,9 TL |
3969 | ANTAKYA FM | ANTAKYA | 0,9 TL |
3969 | ARABESK FM | ARABESK | 0,9 TL |
3969 | ARİFAN FM | ARIFAN | 0,9 TL |
3969 | ARMONİ FM | ARMONI | 1,7 TL |
3969 | ASU TV | ASUTV | 0,9 TL |
3969 | ASYA FM | ASYA | 0,9 TL |
3969 | AŞK FM | ASK | 0,9 TL |
KAMPANYA | 2,5 TL | ||
3969 | ATLANTIS FM | ATLANTIS | 0,9 TL |
3969 | AVRASYA FM | ISTEK | 2,5 TL |
PAKET | 2,5 TL | ||
3969 | AVRASYA RADYO | AVRASYA | 0,9 TL |
3969 | AYDIN FM | AYDIN | 0,9 TL |
3969 | AYMEGA FM | AYMEGA | 1,7 TL |
3969 | BALIKESİR FM | BALIKESIR | 0,9 TL |
3969 | BANGUTURK TV | BENGUTURK | 1,7 TL |
3969 | BARIŞ TV | BARIS | 2,1 TL |
3969 | BATI RADYO | BATIRADYO | 1,7 TL |
3969 | BATMAN FM | BATMAN | 0,9 TL |
3969 | BEA TV | BEATV | 1,7 TL |
3969 | BERAT RADYO | BERAT | 0,9 TL |
3969 | BERGAMA FM | BSUPER | 0,9 TL |
3969 | BEY FM | BEYFM | 0,9 TL |
3969 | BEYAZ TV | BEYAZTV | 1,7 TL |
BIREBIR | 1,7 TL | ||
DINAMIT | 1,7 TL | ||
FIRTINA | 1,7 TL | ||
MEDCEZIR | 1,7 TL | ||
NEVARNEYOK | 1,7 TL | ||
UYAN | 1,7 TL | ||
3969 | BIZIM FM | BIZIM | 0,9 TL |
3969 | BUCAK FM | BUCAKFM | 0,9 TL |
3969 | BURDUR RADYO | BFM | 0,9 TL |
3969 | BURSA KARADENİZ FM | 1044 | 0,9 TL |
3969 | CAN FM | 9900 | 1,3 TL |
CAN | 1,7 TL | ||
3969 | CAN RADYO | CANRADYO | 1,3 TL |
3969 | CAN TV | CANTV | 0,9 TL |
3969 | CENNET FM | CENNET | 0,9 TL |
3969 | CETİN FM | CETIN | 1,3 TL |
3969 | ÇAĞLAR FM | CAGLAR | 1,3 TL |
3969 | ÇAĞRI FM | CAGRI | 0,9 TL |
3969 | DAMGA FM | DAMGA | 1,7 TL |
3969 | DENİZ FM | DENIZFM | 1,3 TL |
3969 | DIDIM FM | DIDIM | 1,3 TL |
3969 | DOĞA FM | DOGA | 0,9 TL |
3969 | DOĞAN FM | DOGAN42 | 0,9 TL |
3969 | DOĞUŞ FM | DOGUS | 1,3 TL |
3969 | DOST FM | DOSTFM | 0,9 TL |
3969 | DOST RADYO | DOST | 0,9 TL |
3969 | DOSTLAR FM | DAMAR | 2,5 TL |
3969 | DUZCE FM | DUZCE | 0,9 TL |
3969 | ENGÜN FM | MK | 1,3 TL |
3969 | EREĞLİ FM | EREGLI | 1,3 TL |
3969 | ERT FM | ER | 0,9 TL |
3969 | ERT TV | ERTV | 0,9 TL |
3969 | EZGİ FM | EZGI | 0,9 TL |
3969 | FETHIYE FM | LIKYA | 0,9 TL |
FTV | 0,9 TL | ||
3969 | FISTIK RADYO | FISTIK | 0,9 TL |
3969 | GALAKSİ FM | GALAKSI | 1,3 TL |
3969 | GEBZE FM | GEBZE | 2,1 TL |
3969 | GERÇEK FM | GERCEK | 0,9 TL |
3969 | GOL FM | GOL | 1,3 TL |
3969 | GÖKSU FM | GOKSU | 1,3 TL |
3969 | GÖZDE FM | GOZDE | 0,9 TL |
3969 | GÖZYAŞI FM | 1029 | 0,9 TL |
3969 | GUNEY TV | GUNEY | 0,9 TL |
3969 | GÜNEŞ TV | GUNES44 | 1,7 TL |
3969 | GÜNEYDOĞU TV | GTV | 1,7 TL |
3969 | GÜZEL FM | KAHVE | 0,9 TL |
PAMUK | 0,9 TL | ||
AVANTAJ | 0,9 TL | ||
3969 | HALK TV | HALKTV | 2,1 TL |
3969 | HARBİ FM | HARBI | 0,9 TL |
3969 | HASRET FM | HASRET | 0,9 TL |
3969 | HAZAR FM | HAZAR | 0,9 TL |
3969 | IĞDIR FM | IGDIR | 0,9 TL |
3969 | ILGIN FM | ILGIN | 1,7 TL |
3969 | ISIK FM | ISIK | 0,9 TL |
3969 | İMBAT FM | IMBAT | 1,3 TL |
3969 | İMPARATOR FM | IMPARATOR | 1,3 TL |
DIGI | 2,5 TL | ||
UYDU | 2,5 TL | ||
3969 | KANAL 38 | KANAL38 | 1,3 TL |
3969 | KANAL 60 | 60 | 0,9 TL |
3969 | KANAL 67 | ZONGULDAK | 2,1 TL |
3969 | KANAL 99 | 99 | 1,7 TL |
3969 | KANAL B | KIRMIZI | 1,7 TL |
3969 | KANAL URFA | URFA | 1,7 TL |
3969 | KANAL14 | 14 | 0,9 TL |
3969 | KANDIRA FM | KANDIRA | 1,3 TL |
3969 | KARADENİZ FM | KDZ | 0,9 TL |
KARADENIZ | 1,7 TL | ||
3969 | KARAMBOL FM | KARAMBOL | 1,7 TL |
3969 | KARDELEN TV | SALAVAT | 0,9 TL |
KARDELEN | 1,3 TL | ||
3969 | KARMATURK FM | KARMATURK | 2,5 TL |
3969 | KEMALPAŞA FM | KEMALPASA | 0,9 TL |
3969 | KENT FM | KENT | 1,3 TL |
3969 | KON TV | KONTV | 1,3 TL |
3969 | KONYA TV | KONYATV | 1,7 TL |
3969 | KORDON FM | KORDON | 2,1 TL |
3969 | KRAL FM | KRAL44 | 1,3 TL |
3969 | KULUP FM | KULUP | 0,9 TL |
3969 | KUMSAL FM | KUMSAL | 1,3 TL |
3969 | MARDIN FM | MARDIN | 0,9 TL |
3969 | MASTIKA FM | MASTIKA | 0,9 TL |
3969 | MAVI RADYO | MAVIRADYO | 0,9 TL |
3969 | MEGA FM | MEGA | 0,9 TL |
3969 | MEGASİTE | ANTEN | 1,3 TL |
MEGASITE | 1,3 TL | ||
3969 | MEGASTAR FM | MEGASTAR | 1,7 TL |
3969 | MEGRİ FM | 971 | 0,9 TL |
3969 | MELODİ FM | MELODIFM | 1,3 TL |
3969 | MERKEZ | MERKEZ | 1,7 TL |
3969 | MERKEZ FM | FARK | 0,9 TL |
3969 | KAZAN FM | KAZAN | 2,5 TL |
3969 | MİX FM | MIX | 1,3 TL |
3969 | MORAL FM | MORAL | 0,9 TL |
3969 | MUT FM | MUT | 0,9 TL |
3969 | NIZIP FM | NRT | 0,9 TL |
3969 | OLAY FM | OLAY | 1,7 TL |
3969 | ONUR FM | ONUR | 0,9 TL |
3969 | ORNEK RADYO | ORNEK | 0,9 TL |
3969 | ORTACA FM | ORTACA | 0,9 TL |
3969 | OSMANIYE FM | OSMANIYE | 0,9 TL |
3969 | OSMANLI FM | OSMANLI | 0,9 TL |
3969 | OSTIM FM | OSTIM | 0,9 TL |
3969 | OZLEM FM | OZLEM | 0,9 TL |
3969 | ÖĞÜT FM | OGUT | 0,9 TL |
3969 | ÖNCÜ FM | ONCU | 0,9 TL |
3969 | ÖZEL FM | 1032 | 0,9 TL |
918 | 1,7 TL | ||
3969 | ÖZGÜR FM | 9510 | 1,3 TL |
3969 | PAL FM | PAL | 1,3 TL |
3969 | PARK FM | PARK | 0,9 TL |
PARK | 0,9 TL | ||
3969 | PATNOS FM | PATNOS | 1,3 TL |
3969 | PAUSE FM | PAUSE | 0,9 TL |
3969 | RADYO 100 | DERMOJIN | 2,5 TL |
3969 | RADYO 15 | 15 | 1,3 TL |
3969 | RADYO 16 | RADYO16 | 1,3 TL |
3969 | RADYO 21 | 21 | 0,9 TL |
3969 | RADYO 23 | 23 | 0,9 TL |
3969 | RADYO 24 | RADYO24 | 0,9 TL |
3969 | RADYO 35 | RADYO35 | 0,9 TL |
3969 | RADYO 37 | 37 | 0,9 TL |
3969 | RADYO 39 | RADYO39 | 0,9 TL |
3969 | RADYO AKDENIZ | RADYOAKDENIZ | 0,9 TL |
3969 | RADYO BANKO | BANKO | 0,9 TL |
3969 | RADYO BESTE | BESTE | 0,9 TL |
3969 | RADYO BEYAZ | BEYAZ | 0,9 TL |
3969 | RADYO BİGA | BIGA | 0,9 TL |
3969 | RADYO BOLU | BOLU | 0,9 TL |
3969 | RADYO E | RADYOE | 0,9 TL |
3969 | RADYO EN | 1046 | 0,9 TL |
3969 | RADYO FLAMINGO | FLAMINGO | 0,9 TL |
3969 | RADYO GUL | GUL | 0,9 TL |
3969 | RADYO KULÜP | 444 | 0,9 TL |
3969 | RADYO MAVİ | RADYOMAVI | 2,1 TL |
3969 | RADYO NET | 1025 | 0,9 TL |
3969 | RADYO ON | RADYON | 0,9 TL |
3969 | RADYO ON | RADYOON | 0,9 TL |
3969 | RADYO OZ | RADYOOZ | 0,9 TL |
3969 | RADYO S | RADYOS | 0,9 TL |
3969 | RADYO TURK | RADYOTURK | 0,9 TL |
3969 | RADYO VİZYON | 93 | 0,9 TL |
3969 | RAKS FM | RAKS | 0,9 TL |
3969 | RAVZA FM | RAVZA | 0,9 TL |
3969 | RIBAT FM | RIBATFM | 0,9 TL |
3969 | RITM FM | RITM | 0,9 TL |
3969 | SAHIL FM | SAHIL | 0,9 TL |
3969 | SAMANDAG FM | SAMANDAG | 1,3 TL |
3969 | SAMPİYON FM | SAMPIYON | 0,9 TL |
3969 | SEÇ FM | SEC | 1,7 TL |
3969 | SEKER FM | SEKER | 1,3 TL |
3969 | SEMBOL | SEMBOL | 1,3 TL |
3969 | SESIM FM | SESIM | 1,3 TL |
3969 | SEYDIŞEHİR FM | SEYDISEHIR | 0,9 TL |
3969 | SEYMEN FM | SEYMEN | 2,1 TL |
3969 | SEYR FM | SEYR | 1,3 TL |
3969 | SHOW FM | SHOW | 0,9 TL |
3969 | SILA RADYO | SILA | 2,1 TL |
3969 | SILIFKE FM | SILIFKE | 1,7 TL |
3969 | SİVAS TV | SIVAS | 2,5 TL |
3969 | SOKE FM | SOKE | 0,9 TL |
3969 | SOMA FM | SOMA | 1,3 TL |
3969 | SOZ TV | SOZTV | 0,9 TL |
3969 | STAR ARTI FM | STAR | 2,5 TL |
3969 | SULTANDAĞ IFM | SSR | 0,9 TL |
3969 | TEMPO FM | KONTEMPO | 0,9 TL |
TEMPORADYO | 0,9 TL | ||
3969 | TUR FM | TURFM | 1,3 TL |
3969 | TURKIYEM FM | TURKIYEM | 1,3 TL |
3969 | TURKIYEM TV | TURKIYEMTV | 1,7 TL |
3969 | TUTKU FM | TUTKU | 0,9 TL |
3969 | TV 52 | TV52 | 2,5 TL |
3969 | TV 58 | TV58 | 1,3 TL |
3969 | TV MALATYA | TVM | 0,9 TL |
3969 | UZAY TV | UZAYTV | 1,7 TL |
3969 | VATAN TV | VATAN | 1,7 TL |
3969 | VENÜS FM | VENUSFM | 1,3 TL |
3969 | VİZYON FM | VIZYON | 1,7 TL |
3969 | VİZYON TV | 58 | 1,7 TL |
VIZYONTV | 1,7 TL | ||
3969 | VUSLAT TV | VUSLAT | 0,9 TL |
3969 | YAĞMUR FM | YAGMUR | 0,9 TL |
3969 | YANKI FM | YANKI | 0,9 TL |
3969 | YAREN FM | YAREN | 0,9 TL |
3969 | YILDIZ FM | YILDIZ | 0,9 TL |
3969 | YOZGAT FM | YOZGAT | 0,9 TL |
3969 | YUKSELIS FM | YUKSELIS | 0,9 TL |
3969 | ZAFER FM | ZAFER | 1,3 TL |
3929 Kısa Numarasının Kullanıldığı Mecralar ve Ücretlendirmeleri
SMS Numarası | Kullanılan Mecra | Anahtar Kelime | ÜCRET |
---|---|---|---|
3929 | 2000 FM | 2000 | 4,9 TL |
3929 | AKDENİZ TV | FATIHBEDIR | 3,3 TL |
3929 | ALATURKA FM | AHENK | 3,7 TL |
3929 | ANADOLU YURDUM TV | ANADOLU | 2,9 TL |
3929 | AVRASYA FM | UYDU | 4,9 TL |
KUZEY | 0,9 TL | ||
SARI | 0,9 TL | ||
AVRASYA | 4,9 TL | ||
PAKET | 4,9 TL | ||
3929 | DAMLA TV | DAMLA | 3,7 TL |
3929 | DELTA FM | DELTA | 3,3 TL |
3929 | ABONE | 3,7 TL | |
3929 | DENGE TV | DENG | 3,3 TL |
3929 | DENGE | 3,3 TL | |
3929 | DERMAN FM | DERMAN | 5,3 TL |
3929 | DEVREZ TV | ISTANBUL | 3,7 TL |
3929 | DİCLE TV | DICLE | 3,3 TL |
3929 | DOĞU TV | DOGUTV | 4,5 TL |
3929 | İMPARATOR FM | DIGI | 3,3 TL |
IMPARATOR | 3,3 TL | ||
3929 | İSTANBULUN SESİ FM | 918 | 4,1 TL |
3929 | KAÇKAR TV | KACKAR | 3,3 TL |
3929 | KANAL 9 | KANAL9 | 3,3 TL |
3929 | ORDU | 3,3 TL | |
3929 | KANAL T | KANALT | 4,9 TL |
3929 | KARADENİZ TV | KRT | 3,3 TL |
3929 | KARADENİZİN SESİ FM | KDS | 4,9 TL |
3929 | KEYIF FM | KEYIF | 4,9 TL |
3929 | MAVİKARADENİZ TV | MKD | 3,7 TL |
3929 | MEDYA FM | MEDYA | 3,3 TL |
3929 | MEDYA TV | MEDYATV | 3,7 TL |
3929 | MELTEM TV | HEKIM | 4,1 TL |
3929 | MERKEZ FM | GOL | 5,3 TL |
3929 | RADYO 34 | 34 | 4,9 TL |
35 | 4,9 TL | ||
DAMAR | 4,9 TL | ||
ISTEK | 4,9 TL | ||
3929 | STAR ARTI FM | STAR | 3,7 TL |
3929 | TATLISES TV | TATLI | 3,3 TL |
3929 | TR1 TV | ANIL | 6,5 TL |
ARKADAS | 6,5 TL | ||
HAYAT | 6,5 TL | ||
SONGUL | 6,5 TL | ||
3929 | TV 2000 | TV2000 | 4,9 TL |
3929 | ULUSAL TV | ULUSAL | 4,1 TL |
3929 | VATAN FM | VATAN | 4,9 TL |
3929 | VİVA TV | VIVA | 4,9 TL |
3929 | YAREN TV | YAREN | 4,5 TL |
FIRSAT | 2,5 TL | ||
SOHBET | 6,5 TL | ||
YAR | 6,5 TL |