Kendi numaramı nasıl gizleyebilirim?

Dijital Mesajlaşma Servisleri ile SMS, ZİM, Lokasyona SMS, Profilli SMS, TCKN'ye SMS, Vergi No'ya SMS, Yurtdışına SMS, Anında Cevap, Yurtdışına SMS ve Sesli Mesaj servislerinin tamamından faydalanabilirsiniz.
SMS ve ZİM tüm operatör abonelerine gönderilebilir. Geri dönüşleri ve kaç kişiye ulaştığı raporlanabilir. SMS ve ZİM gönderimlerinde mesaj içeriği, gönderilen abone bazında farklılaştırılabilir. Kendi müşteri veri tabanınızı kullanabilirsiniz.
Dijital Mesajlaşma Servisleri ile SMS, ZİM, Lokasyona SMS, Profilli SMS, TCKN'ye SMS, Vergi No'ya SMS, Yurtdışına SMS, Anında Cevap, Yurtdışına SMS ve Sesli Mesaj servislerinin tamamından faydalanabilirsiniz.
Dijital Mesajlaşma Servisleri (DMS); Faturasız (Ön Ödemeli) DMS, Faturalı Taahhütsüz DMS ve Faturalı Taahhütlü DMS olmak üzere 3 ayrı şekilde fiyatlandırılır.
Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
01.06.2022 tarihinden itibaren Yurtdışı SMS mesaj başına 2,1 TL olarak ücretlendirilecektir.
1) Faturasız (Ön Ödemeli) DMS Tarifesi:
Faturasız DMS Paketleri | Fiyat (TL) | Fiyat (TL) |
Adet | Tüm Vergiler Dâhil | Tüm Vergiler Dâhil |
1.000 | 80 TL | 105 TL |
5.000 | 355 TL | 465 TL |
10.000 | 670 TL | 875 TL |
25.000 | 1.570 TL | 2.050 TL |
50.000 | 3.100 TL | 4.050 TL |
100.000 | 5.250 TL | 6.850 TL |
250.000 | 12.000 TL | 15.600 TL |
500.000 | 22.150 TL | 28.800 TL |
1.000.000 | 42.250 TL | 55.000 TL |
2.000.000 | 80.500 TL | 105.000 TL |
DMS Ortak Fiyatı | TCKN'ye SMS | Yurtdışına SMS | Sesli Mesaj | |
Taahhütsüz | 0,25 TL/adet | 0,50 TL/adet | 1,50 TL/adet | 0,50 TL/adet |
3) Faturalı Taahhütlü DMS Tarifesi:
Taahhüt Adeti | DMS Ortak Fiyatı | TCKN'ye SMS | Yurtdışına SMS | Sesli Mesaj |
10.000 | 0,18 TL/adet | 0,37 TL/adet | 1,5 TL/adet | 0,33 TL/adet |
25.000 | ||||
50.000 | ||||
100.000 | 0,13 TL/adet | |||
250.000 | ||||
500.000 | ||||
1.000.000 | 0,10 TL/Adet | 0,28 TL/adet | 0,22 TL/adet | |
2.500.000 | ||||
5.000.000 | ||||
7.500.000 | ||||
10.000.000 | ||||
20.000.000 | 0,08 TL/adet | 0,15 TL/adet | 0,11 TL/adet | |
30.000.000 | ||||
50.000.000 | ||||
100.000.000 | 0,05 TL/adet | |||
200.000.000 |