
Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yetenekleri Avantajları
Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yetenekleri Özellikleri

1- Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yetenekleri Nedir?
Web Servis’te mobil numara sorgulamasıyla hatla ilgili, TCKN sorgulamasıyla mobil numaralarla ilgili, IP adresi ve port sorgulamasıyla IP’nin bağlı olduğu numarayla ilgili bilgi veren bir servistir.
2- Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yetenekleri ile Neler Yapabilirsiniz?
Bu servis ile müşterilerinizi daha yakından tanıyabilir, sunacağınız veya sunduğunuz hizmetleri katma değerli hâle getirebilirsiniz.
3- Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yeteneklerinin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?
Turkcell Akıllı Yetenekler Süreç Yetenekleri ile telefon ve internet bankacılığı işlemlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.
Ücretlendirme
Tüm servisler, ay sonunda yapılan sorgu adedinin birim fiyatla çarpılmasıyla ücretlendirilir.
Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
TCKNden MSISDN Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-50.000 | 4,57 | 7 |
| 50.001-100.000 | 4,19 | 6,5 |
| 100.001-150.000 | 3,81 | 6 |
| 150.001 üzeri | 3,13 | 5,5 |
TCKN ve MSISDN Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-200.000 | 0,06 | 4 |
| 200.001-500.000 | 0,06 | 3,5 |
| 500.001-1.000.000 | 0,05 | 3 |
| 1.000.001-2.000.000 | 0,05 | 2,5 |
| 2.000.001 üzeri | 0,04 | 2 |
Mobil İnternetten MSISDN Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Üceti |
| 1-200.000 | 0,15 | 4 |
| 200.001-500.000 | 0,14 | 3,5 |
| 500.001-1.000.000 | 0,12 | 3 |
| 1.000.001-2.000.000 | 0,11 | 2,5 |
| 2.000.001 üzeri | 0,09 | 2 |
Segment Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-50.000 | 0,06 | 3 |
| 50.001-100.000 | 0,05 | 2,5 |
| 100.001-150.000 | 0,05 | 2,5 |
| 150.001 üzeri | 0,04 | 2,5 |
Ödeme Tipi Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-50.000 | 0,09 | 3 |
| 50.001-100.000 | 0,08 | 2,5 |
| 100.001-150.000 | 0,08 | 2,5 |
| 150.001 üzeri | 0,07 | 2,5 |
Hat Durum Bilgisi Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-10.000 | 0,07 | 3 |
| 10.001-200.000 | 0,06 | 2,5 |
| 200.001-1.000.000 | 0,05 | 2,5 |
| 1.000.001-5.000.000 | 0,05 | 2,5 |
| 5.000.001 üzeri | 0,04 | 2,5 |
Hat Tipi Sorgulama
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-50.000 | 0,06 | 3 |
| 50.001-100.000 | 0,05 | 2,5 |
| 100.001-150.000 | 0,05 | 2,5 |
| 150.001 üzeri | 0,04 | 2,5 |
Tam Zamanında Cep Açık
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-5.000 | 1,52 | 3 |
| 5.000-10.000 | 1,37 | 2,5 |
| 10.000-25.000 | 1,15 | 2,5 |
| 25.000-50.000 | 0,91 | 2,5 |
| 50.000-100.000 | 0,69 | 2,5 |
| 100.000-200.000 | 0,46 | 2,5 |
| 200.000-500.000 | 0,30 | 2,5 |
| 500.000-1.000.000 | 0,18 | 2,5 |
| 1.000.000 üzeri | 0,09 | 2,5 |
Tam Zamanında Şimdi Ara
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Sorgu Adedi | Sorgu Birim Ücreti | Sorgu Birim Ücreti |
| 1-5.000 | 1,52 | 3 |
| 5.000-10.000 | 1,37 | 2,5 |
| 10.000-25.000 | 1,15 | 2,5 |
| 25.000-50.000 | 0,91 | 2,5 |
| 50.000-100.000 | 0,69 | 2,5 |
| 100.000-200.000 | 0,46 | 2,5 |
| 200.000-500.000 | 0,30 | 2,5 |
| 500.000-1.000.000 | 0,18 | 2,5 |
| 1.000.000 üzeri | 0,09 | 2,5 |
Çağrı Yönlendirme Engelleme Servisi
| | | 01.03.2026 Tarihi İtibarıyla Geçerli Olacak Tarife |
|---|---|---|
| Servise Tanımlanacak Numara Sayısı Barem Aralığı | Servis Tarifesi Aylık Bedeli | Servis Tarifesi Aylık Bedeli |
| 100 numaraya kadar | 11.850 TL | 18.450 TL |
| 250 numaraya kadar | 23.700 TL | 36.900 TL |
| 500 numaraya kadar | 35.550 TL | 55.350 TL |
| 1000 numaraya kadar | 47.400 TL | 73.800 TL |
| 2500 numaraya kadar | 59.250 TL | 92.250 TL |
| 5000 numaraya kadar | 71.100 TL | 110.700 TL |
| 10.000 numaraya kadar | 82.950 TL | 129.150 TL |
| 10.000+ | her bir ek numara tanımı için 8 TL birim fiyat | her bir ek numara tanımı için 12 TL birim fiyat |
* Birim fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
** Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
** Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Diğer Çözümler
Sıkça Sorulan Sorular