

1. Alışgidiş nedir?
Alışgidiş, kart limitlerinin yetersiz kaldığı durumlar ya da kart limitlerini doldurmak istemeyenler için sunulan, bol limit ve bol taksit seçenekleriyle tüketicilerin limitlere takılmadan, hayallerini ertelemeden, istedikleri ürünleri alabilmelerine imkan sağlayan, 12.500’den fazla mağaza ve online noktada tüketiciler için kartsız, çok taksitli, bol limitli akıllı alışveriş dönemini başlatan yeni ve zengin bir deneyimdir.
Alışgidiş Nasıl kullanılır?
Turkcell pasaj aracılığıyla en beğendiğin ürünleri kart limitini hiç düşünmeden sepete ekle, ödeme adımında Alışgidiş seçeneğini seç, sana özel limitinle istediğin ne varsa hemen alıp daha sonra 24 aya varan taksitle kolayca öde. İşte bu kadar kolay!
Ödemenizi Alışgidiş ile tamamlamak için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir:
Fibabanka müşterisiyim;
Fibabanka müşterisi değilim;
Alışgidiş Kullanım koşulları nelerdir?
Turkcell pasaj aracılığıyla yapacağın 7.500 TL’ye kadar olan alışverişini 6 ay vade %0 faiz imkânı; 70.000 TL’ye kadar olan alışverişinde ise uygun faiz oranlarıyla 24 ay taksit seçenekleri seni bekliyor.
Alışgidiş limiti Fibabanka’nın yasal koşullara bağlı vadelerle sunduğu bir tüketici kredisidir.
Fibabanka kredi koşullarını değiştirme ve iptal hakkına sahiptir. Vade sayısı, tutarı ve faiz oranı; kategoriye, ürüne ve bayilere ve yasal düzenlemelere göre dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.
Ürün İsmi | Net Faiz Oranı |
Alt Limit | Üst Limit |
---|---|---|---|
3 Ay Vade | 3,21% | ₺500 | ₺70.000 |
6 Ay Vade Kampanya Ürünü |
0,00% | ₺500 | ₺7.500 |
6 Ay Vade | 3,34% | ₺500 | ₺70.000 |
12 Ay Vade | 3,35% | ₺500 | ₺70.000 |
18 Ay Vade | 3,35% | ₺500 | ₺70.000 |
24 Ay Vade | 3,35% | ₺500 | ₺70.000 |
Paycell Alışveriş Kredisi Nedir?
Vade | Net Faiz Oranı |
Brüt Faiz Oranı |
Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|
3 | %3,89 | %4,28 | 80,75% | 6,73% |
6 | %3,89 | %4,28 | 80,75% | 6,73% |
9 | %3,89 | %4,28 | 80,75% | 6,73% |
12 | %3,89 | %4,28 | 80,75% | 6,73% |
15 | %3,99 | %4,38 | 83,46% | 6,96% |
18 | %3,99 | %4,38 | 83,46% | 6,96% |
24 | %3,99 | %4,38 | 83,46% | 6,96% |
36 | %3,99 | %4,38 | 83,46% | 6,96% |
Kimlik Doğrulaması olmayan veya kurumsal hat kullanıcısı olan müşterilerimiz için koşullarımız ise aşağıdaki gibidir:
0-12 ay vade:
Kredi Tutarı |
Brüt Faiz Oranı |
Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|
0-500 | %735073 | %565441 | %13423939 |
501-1.000 | %686014 | %527703 | %12171187 |
1.001-2.500 | %639909 | %492238 | %11050145 |
2.501-3.000 | %629191 | %483993 | %10797099 |
3.001-3.500 | %618444 | %475726 | %10546147 |
3.501-5.000 | %615572 | %473517 | %10479579 |
5.001-10.000 | %612701 | %471309 | %10413208 |
13-24 ay vade:
Kredi Tutarı |
Brüt Faiz Oranı |
Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|
0-500 | %763413 | %587241 | %14176872 |
501-1.000 | %707691 | %544378 | %12716940 |
1.001-2.500 | %654926 | %503789 | %11409431 |
2.501-3.000 | %642598 | %494306 | %11114068 |
3.001-3.500 | %630216 | %484782 | %10821171 |
3.501-5.000 | %626903 | %482233 | %10743424 |
5.001-10.000 | %623585 | %479681 | %10665842 |
25-36 ay vade:
Kredi Tutarı |
Brüt Faiz Oranı |
Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|
0-500 | %793607 | %610467 | %15003410 |
501-1.000 | %730385 | %561835 | %13301490 |
1.001-2.500 | %670429 | %515715 | %11786256 |
2.501-3.000 | %656406 | %504928 | %11445154 |
3.001-3.500 | %642299 | %494076 | %11106946 |
3.501-5.000 | %638523 | %491172 | %11017264 |
5.001-10.000 | %634742 | %488263 | %10927792 |
Turkcell’li olan ve Turkcell’li olmayan tüm pasaj müşterileri kredi puanı yeterli ise Alışveriş Kredisinden yararlanabilir.