Content

Finansal ve Operasyonel Veriler

Finansal ve Operasyonel Veriler

TURKCELL Grubu Özet Finansal & Operasyonel Veriler (Çeyreksel)

(milyon TL)​ ​4Ç11 4Ç11 ​1Ç12
Toplam hasılat​ 2.118,4 2.445,5 2.381,8
AVFÖK1​ 625,8 ​694,7 702,7
AVFÖK marjı​ %29,5 ​%28,4 %29,5
Net Kar​ 330,1 331,7 514,8
Sabit kıymet harcamaları​ 181,8 716,2 252,9
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon)​ 60,4​ 64,8 65,3
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon)​ 33,1 34,5 34,5​
 

TURKCELL Grubu Özet Finansal & Operasyonel Veriler (Yıllık)

(milyon TL)​ ​2009 ​2010 ​2011
Toplam hasılat​ 8.936,4​ 9.003,6​ 9,370.1​
AVFÖK1​ 2.978,4​ 2.948,3 2.912,9​
AVFÖK marjı​ %​33,3​ %32,7 %31,1​
Net Kar​ 1.701,6​ 1.764,3 1.177,7​
Sabit kıymet harcamaları​ 2.664,0​ 1.667,5 1.635,8​
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon)​ 62,7​ 60,4 64,8
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon)​ 35,4​ 33,5 34,5​​
 

(1): AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.

Detaylı bilgiyi Excel formatında buradan görüntüleyebilirsiniz.